ISO 10243

Muelle de compresión
Sección Rectangular
Carga Extra Fuerte

bxh Ref. ∅ DH ∅ Dd Lo N/mm
± 10%

MAX
fMC
mm.
13% fMC 30% fMC 45% fMC 62% fMC 80% fMC
mm. N mm. N mm. N mm. N mm. N
10243AM-10-25 10 5 25 36,8 8 1,0 37 2,3 86 3,5 128 4,8 177 6,2 228
10243AM-10-32 10 5 32 27,9 10 1,3 36 3,0 84 4,5 126 6,2 173 8,0 223
10243AM-10-38 10 5 38 23,7 12 1,5 37 3,6 84 5,3 127 7,4 175 9,5 225
10243AM-10-44 10 5 44 19,2 14 1,8 34 4,1 79 6,2 119 8,5 164 11,0 211
10243AM-10-51 10 5 51 16,5 16 2,1 35 4,9 80 7,3 121 10,1 166 13,0 215
10243AM-10-64 10 5 64 13,2 20 2,6 34 6,0 79 9,0 119 12,4 164 16,0 211
10243AM-10-76 10 5 76 10,9 24 3,1 34 7,1 78 10,7 116 14,7 161 19,0 207
10243AM-10-305 10 5 305 2,6 95 12,4 32 28,5 74 42,8 111 58,9 153 76,0 198
10243AM-13-25 12,5 6,3 25 58,5 8 1,0 59 2,3 136 3,5 204 4,8 281 6,2 363
10243AM-13-32 12,5 6,3 32 43,9 10 1,3 57 3,0 132 4,5 198 6,2 272 8,0 351
10243AM-13-38 12,5 6,3 38 36,0 12 1,5 56 3,6 128 5,3 192 7,4 265 9,5 342
10243AM-13-44 12,5 6,3 44 30,3 14 1,8 54 4,1 125 6,2 188 8,5 258 11,0 333
10243AM-13-51 12,5 6,3 51 26,2 16 2,1 55 4,9 128 7,3 192 10,1 264 13,0 341
10243AM-13-64 12,5 6,3 64 21,2 20 2,6 55 6,0 127 9,0 191 12,4 263 16,0 339
10243AM-13-76 12,5 6,3 76 17,1 24 3,1 53 7,1 122 10,7 183 14,7 252 19,0 325
10243AM-13-89 12,5 6,3 89 14,5 28 3,6 52 8,3 120 12,4 179 17,1 247 22,0 319
10243AM-13-102 12,5 6,3 102 12,5 31 4 50 9 116 14 174 19 240 25 310
10243AM-13-305 12,5 6,3 305 4,3 95 12,4 53 28,5 123 42,8 184 58,9 253 76,0 327
10243AM-16-25 16 8 25 118,0 8 1,0 119 2,3 274 3,5 412 4,8 567 6,2 732
10243AM-16-32 16 8 32 89,0 10 1,3 116 3,0 267 4,5 401 6,2 552 8,0 712
10243AM-16-38 16 8 38 72,1 12 1,5 111 3,6 257 5,3 385 7,4 531 9,5 685
10243AM-16-44 16 8 44 60,9 14 1,8 109 4,1 251 6,2 377 8,5 519 11,0 670
10243AM-16-51 16 8 51 52,3 16 2,1 111 4,9 255 7,3 382 10,1 527 13,0 680
10243AM-16-64 16 8 64 41,2 20 2,6 107 6,0 247 9,0 371 12,4 511 16,0 659
10243AM-16-76 16 8 76 34,1 24 3,1 105 7,1 243 10,7 364 14,7 502 19,0 648
10243AM-16-89 16 8 89 29,5 28 3,6 106 8,3 243 12,4 365 17,1 503 22,0 649
10243AM-16-102 16 8 102 25,6 33 4,2 108 9,8 250 14,6 374 20,1 516 26,0 666
10243AM-16-115 16 8 115 22,5 35 5 102 11 236 16 354 22 488 28 630
10243AM-16-305 16 8 305 8,4 95 12,4 104 28,5 239 42,8 359 58,9 495 76,0 638
10243AM-20-25 20 10 25 293,0 8 1,0 295 2,3 681 3,5 1022 4,8 1408 6,2 1817
10243AM-20-32 20 10 32 224,0 10 1,3 291 3,0 672 4,5 1008 6,2 1389 8,0 1792
10243AM-20-38 20 10 38 177,0 12 1,5 273 3,6 631 5,3 946 7,4 1303 9,5 1682
10243AM-20-44 20 10 44 149,0 14 1,8 266 4,1 615 6,2 922 8,5 1270 11,0 1639
10243AM-20-51 20 10 51 128,0 16 2,1 270 4,9 624 7,3 936 10,1 1290 13,0 1664
10243AM-20-64 20 10 64 99,0 20 2,6 257 6,0 594 9,0 891 12,4 1228 16,0 1584
10243AM-20-76 20 10 76 81,7 24 3,1 252 7,1 582 10,7 873 14,7 1203 19,0 1552
10243AM-20-89 20 10 89 69,5 28 3,6 249 8,3 573 12,4 860 17,1 1185 22,0 1529
10243AM-20-102 20 10 102 60,6 33 4,2 256 9,8 591 14,6 886 20,1 1221 26,0 1576
10243AM-20-115 20 10 115 53,0 36 4,7 250 10,9 576 16,3 865 22,5 1191 29,0 1537
10243AM-20-127 20 10 127 47,5 40 5,2 247 12,0 570 18,0 855 24,8 1178 32,0 1520
10243AM-20-139 20 10 139 43,0 44 5,7 245 13,1 564 19,7 847 27,1 1166 35,0 1505
10243AM-20-152 20 10 152 39,0 48 6,2 241 14,3 556 21,4 834 29,4 1149 38,0 1482
10243AM-20-305 20 10 305 21,2 95 12,4 262 28,5 604 42,8 906 58,9 1249 76,0 1611
10243AM-25-25 25 12,5 25 459,0 8 1,0 462 2,3 1067 3,5 1601 4,8 2206 6,2 2846
10243AM-25-32 25 12,5 32 374,4 10 1,3 487 3,0 1123 4,5 1685 6,2 2321 8,0 2995
10243AM-25-38 25 12,5 38 346,0 12 1,5 534 3,6 1233 5,3 1849 7,4 2547 9,5 3287
10243AM-25-44 25 12,5 44 244,0 14 1,8 436 4,1 1007 6,2 1510 8,5 2080 11,0 2684
10243AM-25-51 25 12,5 51 207,5 16 2,1 438 4,9 1012 7,3 1517 10,1 2091 13,0 2698
10243AM-25-64 25 12,5 64 161,0 20 2,6 419 6,0 966 9,0 1449 12,4 1996 16,0 2576
10243AM-25-76 25 12,5 76 130,8 24 3,1 404 7,1 932 10,7 1398 14,7 1926 19,0 2485
10243AM-25-89 25 12,5 89 110,5 28 3,6 395 8,3 912 12,4 1367 17,1 1884 22,0 2431
10243AM-25-102 25 12,5 102 96,3 33 4,2 407 9,8 939 14,6 1408 20,1 1940 26,0 2504
10243AM-25-115 25 12,5 115 85,7 36 4,7 404 10,9 932 16,3 1398 22,5 1926 29,0 2485
10243AM-25-127 25 12,5 127 76,3 40 5,2 397 12,0 916 18,0 1373 24,8 1892 32,0 2442
10243AM-25-139 25 12,5 139 68,9 44 5,7 392 13,1 904 19,7 1357 27,1 1869 35,0 2412
10243AM-25-152 25 12,5 152 63,5 48 6,2 392 14,3 905 21,4 1357 29,4 1870 38,0 2413
10243AM-25-178 25 12,5 178 53,9 55 7,2 385 16,5 889 24,8 1334 34,1 1838 44,0 2372
10243AM-25-203 25 12,5 203 47,0 64 8,3 390 19,1 899 28,7 1348 39,5 1858 51,0 2397
10243AM-25-305 25 12,5 305 30,9 95 12,4 382 28,5 881 42,8 1321 58,9 1820 76,0 2348
10243AM-32-38 32 16 38 528,2 12 1,5 815 3,6 1882 5,3 2823 7,4 3889 9,5 5018
10243AM-32-44 32 16 44 424,4 14 1,8 759 4,1 1751 6,2 2626 8,5 3618 11,0 4668
10243AM-32-51 32 16 51 353,0 16 2,1 746 4,9 1721 7,3 2581 10,1 3557 13,0 4589
10243AM-32-64 32 16 64 269,2 20 2,6 700 6,0 1615 9,0 2423 12,4 3338 16,0 4307
10243AM-32-76 32 16 76 218,5 24 3,1 675 7,1 1557 10,7 2335 14,7 3217 19,0 4152
10243AM-32-89 32 16 89 180,3 28 3,6 645 8,3 1488 12,4 2231 17,1 3074 22,0 3967
10243AM-32-102 32 16 102 155,0 33 4,2 655 9,8 1511 14,6 2267 20,2 3123 26,0 4030
10243AM-32-115 32 16 115 140,0 36 4,7 660 10,9 1523 16,3 2284 22,5 3147 29,0 4060
10243AM-32-127 32 16 127 124,0 40 5,2 645 12,0 1488 18,0 2232 24,8 3075 32,0 3968
10243AM-32-139 32 16 139 112,3 44 5,7 639 13,1 1474 19,7 2211 27,1 3046 35,0 3931
10243AM-32-152 32 16 152 102,0 48 6,2 630 14,3 1454 21,4 2180 29,4 3004 38,0 3876
10243AM-32-178 32 16 178 88,2 55 7,2 631 16,5 1455 24,8 2183 34,1 3008 44,0 3881
10243AM-32-203 32 16 203 76,0 64 8,3 630 19,1 1454 28,7 2180 39,5 3004 51,0 3876
10243AM-32-254 32 16 254 60,8 80 10,4 632 24,0 1459 36,0 2189 49,6 3016 64,0 3891
10243AM-32-305 32 16 305 49,0 95 12,4 605 28,5 1397 42,8 2095 58,9 2886 76,0 3724
10243AM-40-51 40 20 51 628,0 16 2,1 1327 4,9 3062 7,3 4592 10,1 6327 13,0 8164
10243AM-40-64 40 20 64 487,0 20 2,6 1266 6,0 2922 9,0 4383 12,4 6039 16,0 7792
10243AM-40-76 40 20 76 379,0 24 3,1 1170 7,1 2700 10,7 4051 14,7 5581 19,0 7201
10243AM-40-89 40 20 89 321,0 28 3,6 1148 8,3 2648 12,4 3972 17,1 5473 22,0 7062
10243AM-40-102 40 20 102 281,0 33 4,2 1187 9,8 2740 14,6 4110 20,1 5662 26,0 7306
10243AM-40-115 40 20 115 245,0 36 4,7 1155 10,9 2664 16,3 3997 22,5 5506 29,0 7105
10243AM-40-127 40 20 127 221,0 40 5,2 1149 12,0 2652 18,0 3978 24,8 5481 32,0 7072
10243AM-40-139 40 20 139 190,0 44 5,7 1081 13,1 2494 19,7 3741 27,1 5154 35,0 6650
10243AM-40-152 40 20 152 168,0 48 6,2 1037 14,3 2394 21,4 3591 29,4 4948 38,0 6384
10243AM-40-178 40 20 178 146,0 55 7,2 1044 16,5 2409 24,8 3614 34,1 4979 44,0 6424
10243AM-40-203 40 20 203 132,0 64 8,3 1094 19,1 2525 28,7 3787 39,5 5217 51,0 6732
10243AM-40-254 40 20 254 107,0 80 10,4 1113 24,0 2568 36,0 3852 49,6 5307 64,0 6848
10243AM-40-305 40 20 305 87,8 95 12,4 1084 28,5 2502 42,8 3753 58,9 5171 76,0 6673
10243AM-50-64 50 25 64 709,0 20 2,6 1843 6,0 4254 9,0 6381 12,4 8792 16,0 11344
10243AM-50-76 50 25 76 572,0 24 3,1 1766 7,1 4076 10,7 6113 14,7 8423 19,0 10868
10243AM-50-89 50 25 89 475,0 28 3,6 1698 8,3 3919 12,4 5878 17,1 8099 22,0 10450
10243AM-50-102 50 25 102 405,0 33 4,2 1711 9,8 3949 14,6 5923 20,2 8161 26,0 10530
10243AM-50-115 50 25 115 352,0 36 4,7 1659 10,9 3828 16,3 5742 22,5 7911 29,0 10208
10243AM-50-127 50 25 127 316,0 40 5,2 1643 12,0 3792 18,0 5688 24,8 7837 32,0 10112
10243AM-50-139 50 25 139 274,0 44 5,7 1558 13,1 3596 19,7 5394 27,1 7432 35,0 9590
10243AM-50-152 50 25 152 239,0 48 6,2 1476 14,3 3406 21,4 5109 29,4 7039 38,0 9082
10243AM-50-178 50 25 178 215,0 55 7,2 1537 16,5 3548 24,8 5321 34,1 7332 44,0 9460
10243AM-50-203 50 25 203 187,0 64 8,3 1550 19,1 3576 28,7 5365 39,5 7391 51,0 9537
10243AM-50-254 50 25 254 153,0 80 10,4 1591 24,0 3672 36,0 5508 49,6 7589 64,0 9792
10243AM-50-305 50 25 305 127,0 95 12,4 1569 28,5 3620 42,8 5429 58,9 7480 76,0 9652
10243AM-63-76 63 38 76 952,0 24 3,1 2939 7,1 6783 10,7 10175 14,7 14018 19,0 18088
10243AM-63-89 63 38 89 819,0 28 3,6 2928 8,3 6757 12,4 10135 17,1 13964 22,0 18018
10243AM-63-102 63 38 102 700,0 33 4,2 2958 9,8 6825 14,6 10238 20,1 14105 26,0 18200
10243AM-63-115 63 38 115 620,0 36 4,7 2922 10,9 6743 16,3 10114 22,5 13935 29,0 17980
10243AM-63-127 63 38 127 565,0 40 5,2 2938 12,0 6780 18,0 10170 24,8 14012 32,0 18080
10243AM-63-152 63 38 152 458,0 48 6,2 2828 14,3 6527 21,4 9790 29,4 13488 38,0 17404
10243AM-63-178 63 38 178 384,0 55 7,2 2746 16,5 6336 24,8 9504 34,1 13094 44,0 16896
10243AM-63-203 63 38 203 337,0 64 8,3 2793 19,1 6445 28,7 9668 39,5 13320 51,0 17187
10243AM-63-254 63 38 254 263,0 80 10,4 2735 24,0 6312 36,0 9468 49,6 13045 64,0 16832
10243AM-63-305 63 38 305 218,0 95 12,4 2692 28,5 6213 42,8 9320 58,9 12840 76,0 16568

AMARILLO RAL: 1004