DIN 1474

Pasador estriado con espiga cilíndrica
Material: 9SMnPb28K

d M 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 * 13 14 16 20 25 M d
tol. h9 h11 tol.
d2 tol. +0,05
0
± 0,05 ± 0,1 tol. d2
c 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,2 1,6 * 1,6 2 2,5 3 c
r d r
l
js15
04 05 06 06 08 08 10 12 16 25 30 30 30 30 30 l
js15
05 06 08 08 10 10 12 14 18 26 32 32 32 32 32
06 08 10 10 12 12 14 16 20 28 35 35 35 35 35
08 10 12 12 14 14 16 18 24 30 36 36 36 36 36
10 12 14 14 16 16 18 20 25 32 40 40 40 40 40
12 14 16 16 18 18 20 24 26 35 45 45 45 45 45
14 16 18 18 20 20 24 25 28 36 50 50 50 50 50
16 18 20 20 24 24 25 26 30 40 55 55 55 55 55
18 20 24 24 25 25 26 28 32 45 60 60 60 60 60
20 24 25 25 26 26 28 30 35 50 65 65 65 65 65
  25 26 26 28 28 30 32 36 55 70 70 70 70 70
  26 28 28 30 30 32 35 40 60 75 75 75 75 75
  28 30 30 32 32 35 36 45 65 80 80 80 80 80
  30   32 35 35 36 40 50 70 90 90 90 90 90
      35 36 36 40 45 55 75 100 100 100 100 100
      36 40 40 45 50 60 80 110 110 110 110 110
      40 45 45 50 55 65 90 120 120 120 120 120
        50 50 55 60 70 100 140 140 140 140 140
        55 55 60 65 75 110 160 160 160 160 160
        60 60 65 70 80 120 180 180 180 180 180
            70 75 90 140          
            75 80 100 160          
            80 90 110 180          
              100 120            
                140            
                160            

Ref: ?
Ejemplo: Ref. = K740 - XX - XXX
d l
DIN 1474
8x40
Ref. = K740 - 8 - 40

Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
Otras medidas bajo consulta.
Longitudes fuera de norma DIN.
* Diámetro fuera de norma DIN. Medidas a elección del fabricante